Péréquation Aide des communes de montagne article 12 de la majorité (16.5.24)
Aide des communes de montagne par l’amendement de l’article 12 de la majorité (16.5.24)
La presse note que l’amendement de l’altitude proposé par la majorité améliore la situation des communes de montagnes par rapport à la version proposée par le Conseil d’Etat. Les nombres ne démontrent absolument pas cet avantage. Aide des communes de montagne20240516 en pdf
Il faut revenir à la version non amendée proposée par le Conseil d’Etat et non pas par la commission.
En définitive, pour le bien de tous, la version amendée à l’article 2 avec sa précision du calcul du coefficient théorique permet un meilleur équilibre.
Liste des 28 communes favorisées par l’amendement de la Majorité par rapport à l’EMPD avec l’altitude de 730 m
OFS | Communes | Population | Taux | Altitude | Total NPIV EMPD | Total NPIV commission | Différence |
5402 | Bex | 8 151 | 71.0 | 425.0 | -3 391 310 | -3 591 672 | 200 361 |
5406 | Lavey-Morcles | 979 | 71.5 | 487.0 | 84 787 | 72 283 | 12 504 |
5551 | Bonvillars | 501 | 56.0 | 474.0 | 499 073 | 496 787 | 2 287 |
5554 | Concise | 1 002 | 75.0 | 454.0 | 698 181 | 697 943 | 238 |
5557 | Fontaines-sur-Grandson | 214 | 69.0 | 562.0 | -47 530 | -47 743 | 213 |
5565 | Onnens | 496 | 63.5 | 479.0 | 23 555 | 23 377 | 178 |
5581 | Belmont-sur-Lausanne | 3 835 | 72.0 | 620.0 | 6 280 099 | 6 238 451 | 41 648 |
5584 | Epalinges | 9 825 | 64.5 | 797.0 | 10 349 303 | 10 202 016 | 147 287 |
5586 | Lausanne | 141 513 | 78.5 | 495.0 | 26 410 205 | 26 208 033 | 202 172 |
5590 | Pully | 19 005 | 61.0 | 424.0 | 36 541 214 | 36 539 322 | 1 891 |
5606 | Lutry | 10 713 | 54.0 | 383.0 | 46 537 666 | 46 532 250 | 5 416 |
5613 | Bourg-en-Lavaux | 5 389 | 62.5 | 491.0 | 12 409 021 | 12 378 294 | 30 728 |
5675 | Lucens | 4 420 | 69.5 | 498.0 | -1 515 301 | -1 527 529 | 12 229 |
5678 | Moudon | 6 132 | 72.5 | 514.0 | -2 530 352 | -2 532 537 | 2 185 |
5719 | Gingins | 1 270 | 60.0 | 542.0 | 5 351 276 | 5 351 153 | 123 |
5741 | L’Abergement | 260 | 80.0 | 644.0 | 244 518 | 240 441 | 4 077 |
5805 | Oron | 6 119 | 69.0 | 633.0 | 440 539 | 409 690 | 30 849 |
5830 | Villarzel | 486 | 75.0 | 617.0 | 37 248 | 35 921 | 1 327 |
5831 | Valbroye | 3 361 | 70.5 | 470.0 | 625 768 | 621 602 | 4 166 |
5857 | Gilly | 1 446 | 64.5 | 483.0 | 3 000 839 | 2 999 165 | 1 674 |
5859 | Mont-sur-Rolle | 2 759 | 63.5 | 471.0 | 5 423 509 | 5 423 300 | 209 |
5882 | Chardonne | 3 192 | 68.0 | 601.0 | 7 572 958 | 7 379 178 | 193 780 |
5884 | Corsier-sur-Vevey | 3 366 | 64.5 | 420.0 | 1 960 287 | 1 809 974 | 150 314 |
5885 | Jongny | 1 842 | 69.5 | 611.0 | 3 234 259 | 3 215 369 | 18 890 |
5886 | Montreux | 26 081 | 65.0 | 395.0 | 17 347 953 | 16 801 917 | 546 035 |
5891 | Veytaux | 970 | 69.5 | 409.0 | 986 521 | 981 694 | 4 827 |
5892 | Blonay-Saint-Légier | 12 123 | 68.5 | 615.0 | 21 630 922 | 21 429 476 | 201 445 |
Seules 10 communes sont réellement impactées :
OFS | Communes | Population | Taux | Altitude | Total NPIV EMPD | Total NPIV commission | Différence | % |
5402 | Bex | 8 151 | 71 | 425 | -3 391 310 | -3 591 672 | 200 361 | -5.6% |
5406 | Lavey-Morcles | 979 | 71.5 | 487 | 84 787 | 72 283 | 12 504 | 17.3% |
5584 | Epalinges | 9 825 | 64.5 | 797 | 10 349 303 | 10 202 016 | 147 287 | 1.4% |
5741 | L’Abergement | 260 | 80 | 644 | 244 518 | 240 441 | 4 077 | 1.7% |
5805 | Oron | 6 119 | 69 | 633 | 440 539 | 409 690 | 30 849 | 7.5% |
5830 | Villarzel | 486 | 75 | 617 | 37 248 | 35 921 | 1 327 | 3.7% |
5882 | Chardonne | 3 192 | 68 | 601 | 7 572 958 | 7 379 178 | 193 780 | 2.6% |
5884 | Corsier-sur-Vevey | 3 366 | 64.5 | 420 | 1 960 287 | 1 809 974 | 150 314 | 8.3% |
5886 | Montreux | 26 081 | 65 | 395 | 17 347 953 | 16 801 917 | 546 035 | 3.2% |
Altitude moyenne | 519 |
Liste des 65 communes défavorisées par l’amendement de la Majorité à 730 m par rapport à l’EMPD avec l’altitude de 700 m. (53 sont au-dessus de 730 m)
OFS | Communes | Population | Taux | Altitude | Total NPIV EMPD | Total NPIV commission | Différence |
5404 | Corbeyrier | 440 | 74.0 | 961.0 | -148 537 | -144 680 | -3 857 |
5405 | Gryon | 1 389 | 73.5 | 1 121.0 | 2 291 781 | 2 292 043 | -263 |
5407 | Leysin | 3 743 | 78.0 | 1 316.0 | -1 433 123 | -1 432 416 | -708 |
5409 | Ollon | 7 967 | 68.0 | 1 206.0 | 8 554 314 | 8 862 217 | -307 903 |
5410 | Ormont-Dessous | 1 178 | 77.0 | 986.0 | -29 709 | -29 486 | -223 |
5411 | Ormont-Dessus | 1 425 | 76.0 | 1 163.0 | 2 027 319 | 2 027 588 | -270 |
5423 | Ballens | 590 | 73.0 | 707.0 | 280 131 | 285 971 | -5 840 |
5424 | Berolle | 303 | 75.5 | 759.0 | 92 734 | 93 237 | -502 |
5428 | Gimel | 2 414 | 74.5 | 732.0 | 837 217 | 988 981 | -151 764 |
5429 | Longirod | 541 | 77.5 | 889.0 | 226 534 | 226 637 | -102 |
5430 | Marchissy | 499 | 77.5 | 822.0 | 247 737 | 247 832 | -94 |
5431 | Mollens | 324 | 74.0 | 781.0 | 18 745 | 23 660 | -4 915 |
5434 | Saint-George | 1 069 | 69.5 | 932.0 | 987 771 | 987 973 | -202 |
5436 | Saint-Oyens | 456 | 79.0 | 729.0 | 328 786 | 335 462 | -6 676 |
5491 | Mont-la-Ville | 502 | 76.0 | 830.0 | -6 941 | -6 846 | -95 |
5492 | Montricher | 978 | 64.0 | 740.0 | 6 639 544 | 6 677 869 | -38 325 |
5514 | Bottens | 1 356 | 72.5 | 731.0 | 700 792 | 714 161 | -13 369 |
5515 | Bretigny-sur-Morrens | 878 | 78.0 | 720.0 | 480 397 | 525 934 | -45 537 |
5516 | Cugy | 2 697 | 76.0 | 709.0 | 2 513 693 | 2 623 719 | -110 026 |
5523 | Froideville | 2 720 | 72.0 | 804.0 | 1 448 944 | 1 449 458 | -514 |
5527 | Morrens | 1 172 | 74.0 | 702.0 | 836 112 | 871 198 | -35 086 |
5533 | Poliez-Pittet | 848 | 73.0 | 743.0 | 461 531 | 465 869 | -4 339 |
5552 | Bullet | 651 | 71.5 | 1 147.0 | 123 909 | 124 033 | -123 |
5562 | Mauborget | 138 | 70.0 | 1 165.0 | 9 799 | 9 825 | -26 |
5563 | Mutrux | 151 | 80.0 | 746.0 | -116 237 | -116 208 | -29 |
5566 | Provence | 403 | 81.0 | 779.0 | -327 675 | -327 486 | -188 |
5568 | Sainte-Croix | 4 869 | 70.0 | 1 082.0 | -1 524 601 | -1 522 500 | -2 100 |
5571 | Tévenon | 867 | 71.5 | 738.0 | 132 128 | 162 602 | -30 473 |
5604 | Forel (Lavaux) | 2 067 | 69.0 | 721.0 | 1 177 260 | 1 225 254 | -47 994 |
5611 | Savigny | 3 421 | 69.0 | 798.0 | 2 564 968 | 2 565 825 | -856 |
5661 | Boulens | 383 | 71.5 | 717.0 | 54 492 | 99 758 | -45 266 |
5671 | Dompierre | 248 | 78.0 | 714.0 | 46 691 | 54 863 | -8 171 |
5674 | Lovatens | 143 | 75.0 | 710.0 | 2 506 | 9 245 | -6 739 |
5683 | Prévonloup | 220 | 72.5 | 747.0 | 11 438 | 11 479 | -42 |
5690 | Villars-le-Comte | 138 | 70.0 | 771.0 | 44 066 | 44 213 | -147 |
5692 | Vucherens | 637 | 77.0 | 735.0 | 244 131 | 287 510 | -43 379 |
5693 | Montanaire | 2 820 | 70.0 | 788.0 | 365 322 | 375 499 | -10 176 |
5702 | Arzier-Le Muids | 2 954 | 64.0 | 864.0 | 6 154 986 | 6 238 757 | -83 771 |
5703 | Bassins | 1 478 | 72.5 | 751.0 | 1 595 943 | 1 630 984 | -35 041 |
5727 | Saint-Cergue | 2 786 | 66.0 | 1 041.0 | 2 240 428 | 2 240 955 | -527 |
5731 | Le Vaud | 1 411 | 74.0 | 823.0 | 1 956 531 | 1 957 180 | -649 |
5744 | Ballaigues | 1 152 | 65.0 | 866.0 | 1 868 245 | 1 868 463 | -218 |
5754 | Juriens | 346 | 79.0 | 795.0 | 106 194 | 106 260 | -65 |
5755 | Lignerolle | 447 | 78.5 | 773.0 | -73 063 | -72 978 | -85 |
5758 | La Praz | 183 | 83.0 | 873.0 | -37 050 | -37 016 | -35 |
5759 | Premier | 236 | 79.5 | 872.0 | -70 806 | -70 762 | -45 |
5764 | Vallorbe | 3 987 | 71.5 | 749.0 | -1 488 264 | -1 487 510 | -754 |
5765 | Vaulion | 483 | 81.0 | 932.0 | -249 209 | -249 118 | -91 |
5785 | Corcelles-le-Jorat | 485 | 75.0 | 781.0 | 197 797 | 197 888 | -92 |
5790 | Maracon | 544 | 74.5 | 844.0 | 178 590 | 178 693 | -103 |
5792 | Montpreveyres | 661 | 75.5 | 800.0 | 219 128 | 219 253 | -125 |
5798 | Ropraz | 529 | 77.5 | 745.0 | 190 125 | 199 765 | -9 641 |
5799 | Servion | 2 136 | 69.0 | 754.0 | 1 381 773 | 1 382 177 | -404 |
5803 | Vulliens | 632 | 74.0 | 712.0 | 92 144 | 129 504 | -37 359 |
5804 | Jorat-Menthue | 1 565 | 70.5 | 814.0 | 258 324 | 260 181 | -1 857 |
5806 | Jorat-Mézières | 3 110 | 73.0 | 723.0 | 1 548 247 | 1 582 170 | -33 923 |
5841 | Château-d’Oex | 3 568 | 81.5 | 957.0 | 753 414 | 754 089 | -675 |
5842 | Rossinière | 534 | 81.0 | 921.0 | -170 427 | -170 326 | -101 |
5843 | Rougemont | 826 | 79.0 | 1 000.0 | 4 170 602 | 4 170 758 | -156 |
5854 | Burtigny | 414 | 78.5 | 735.0 | 301 837 | 305 963 | -4 127 |
5856 | Essertines-sur-Rolle | 749 | 66.5 | 719.0 | 990 425 | 1 015 905 | -25 480 |
5871 | L’Abbaye | 1 534 | 77.3 | 1 017.0 | 754 410 | 754 700 | -290 |
5872 | Le Chenit | 4 613 | 66.8 | 1 058.0 | 11 958 283 | 11 959 156 | -872 |
5873 | Le Lieu | 886 | 70.0 | 1 026.0 | 874 028 | 874 196 | -168 |
5912 | Démoret | 167 | 78.0 | 733.0 | -66 378 | -65 830 | -548 |
Seules 11 communes sont réellement impactées :
OFS | Communes | Population | Taux | Altitude | Total NPIV EMPD | Total NPIV commission | Différence | Ecart |
5404 | Corbeyrier | 440 | 74 | 961 | -148 537 | -144 680 | -3 857 | 2.7% |
5405 | Gryon | 1 389 | 73.5 | 1121 | 2 291 781 | 2 292 043 | -263 | 0.0% |
5407 | Leysin | 3 743 | 78 | 1316 | -1 433 123 | -1 432 416 | -708 | 0.0% |
5409 | Ollon | 7 967 | 68 | 1206 | 8 554 314 | 8 862 217 | -307 903 | -3.5% |
5410 | Ormont-Dessous | 1 178 | 77 | 986 | -29 709 | -29 486 | -223 | 0.8% |
5411 | Ormont-Dessus | 1 425 | 76 | 1163 | 2 027 319 | 2 027 588 | -270 | 0.0% |
5428 | Gimel | 2 414 | 74.5 | 732 | 837 217 | 988 981 | -151 764 | -15.3% |
5431 | Mollens | 324 | 74 | 781 | 18 745 | 23 660 | -4 915 | -20.8% |
5514 | Bottens | 1 356 | 72.5 | 731 | 700 792 | 714 161 | -13 369 | -1.9% |
5571 | Tévenon | 867 | 71.5 | 738 | 132 128 | 162 602 | -30 473 | -18.7% |
5692 | Vucherens | 637 | 77 | 735 | 244 131 | 287 510 | -43 379 | -15.1% |
5693 | Montanaire | 2 820 | 70 | 788 | 365 322 | 375 499 | -10 176 | -2.7% |
5702 | Arzier-Le Muids | 2 954 | 64 | 864 | 6 154 986 | 6 238 757 | -83 771 | -1.3% |
5703 | Bassins | 1 478 | 72.5 | 751 | 1 595 943 | 1 630 984 | -35 041 | -2.1% |
5854 | Burtigny | 414 | 78.5 | 735 | 301 837 | 305 963 | -4 127 | -1.3% |
Altitude moyenne | 848 |
Il faut revenir à la version non amendée proposée par le Conseil d’Etat.
En définitive, la version amendée à l’article 2 avec sa précision du calcul du coefficient théorique permet un meilleur équilibre.